Komunikat dotyczący zmian w taryfie biletowej od 01.02.2026 r.
Komunikat dotyczący nadchodzących zmian w taryfie biletowej
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lutego 2026 r. zaczną obowiązywać zmiany w taryfie biletowej wynikające z Uchwały nr 263/2025 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 grudnia 2025 r. Podsumowanie zmian:
- Podniesiono ceny wszystkich biletów na strefę 1, 2 (miejsko-podmiejska) – zarówno jednorazowych, jak i okresowych
- Bilety w pozostałych wariantach strefowych, tj. bilety na strefę 1 (miejska) oraz na strefę 2 (podmiejska) pozostają bez zmian
- Do taryfy dodany został bilet 365-dniowy imienny w wariancie wyłącznie na strefę 1
- Uzupełniono definicję strefy 2 o wszystkie sołectwa Gminy Przemyśl w związku ze zmianami w kursowaniu autobusów od 01.01.2026 r.
Ważność biletów zakupionych przed zmianą taryfy (tj. przed 01.02.2026 r.)
- Bilety papierowe: Jednorazowe 45, Jednorazowe 60, 24-godzinne oraz Karnety 6-przejazdowe dla strefy 1,2 zakupione w dotychczasowych cenach zachowają ważność do dnia 30.04.2026 r. włącznie
- Bilety okresowe zakupione przed zmianami zachowają ważność do końca okresu ich obowiązywania
- Zwroty biletów nie będą przyjmowane
Ceny biletów po zmianach
W tabeli zamieszczono wyłącznie bilety, których cena ulega zmianie. Pełna lista biletów znajduje się w artykule Rodzaje i ceny biletów.
| Rodzaj biletu | Strefa | Ulga | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|---|---|
| Jednorazowy 45 | 1,2 | Normalny | 4,80 | 5,00 |
| Ulgowy komunalny | 3,20 | 3,40 | ||
| Ulgowy ustawowy 50% | 2,40 | 2,50 | ||
| Jednorazowy 60 | 1,2 | Normalny | 6,20 | 6,40 |
| Ulgowy ustawowy 50% | 3,10 | 3,20 | ||
| 24-godzinny | 1,2 | Normalny | 14,40 | 16,00 |
| Ulgowy komunalny | 9,60 | 10,70 | ||
| Ulgowy ustawowy 50% | 7,20 | 8,00 | ||
| Karnet 6-Przejazowy | 1,2 | Normalny | 25,60 | 28,80 |
| Ulgowy komunalny | 18,30 | 20,60 | ||
| Ulgowy ustawowy 50% | 12,80 | 14,40 | ||
| 7-dniowy imienny | 1,2 | Normalny | 39,20 | 43,00 |
| Ulgowy | 19,60 | 21,50 | ||
| 30-dniowy imienny | 1,2 | Normalny | 101,20 | 110,00 |
| Ulgowy | 50,60 | 55,00 | ||
| 30-dniowy na okaziciela | 1,2 | Normalny | 147,20 | 162,00 |
| Ulgowy | 73,60 | 81,00 | ||
| 90-dniowy imienny | 1,2 | Normalny | 276,00 | 303,00 |
| Ulgowy | 138,00 | 151,50 | ||
| 365-dniowy imienny | 1 | Normalny | n/d | 699,00 |
| Ulgowy | n/d | 349,50 | ||
| 1,2 | Normalny | 699,00 | 806,00 | |
| Ulgowy | 349,50 | 403,00 |
Podstawa prawna: